334 Area Code
334 area code was split from area code 205 and formed on June 15, 1995. The 334 area code covers the central part of Alabama including Montgomery, Auburn-Opelika and Dothan cities. Originally, 334 also cover the southern half of Alabama, but in 2001, area code 251 was split from 334 area code.
| Abbeville, AL | Alberta, AL | Andalusia, AL |
| Annemanie, AL | Ariton, AL | Arlington, AL |
| Ashford, AL | Auburn, AL | Auburn University, AL |
| Autaugaville, AL | Banks, AL | Bellwood, AL |
| Black, AL | Booth, AL | Boykin, AL |
| Brantley, AL | Brundidge, AL | Camden, AL |
| Campbell, AL | Catherine, AL | Cecil, AL |
| Chancellor, AL | Chapman, AL | Clayton, AL |
| Clio, AL | Clopton, AL | Coffee Springs, AL |
| Columbia, AL | Coosada, AL | Cottonton, AL |
| Cottonwood, AL | Cowarts, AL | Coy, AL |
| Cusseta, AL | Deatsville, AL | Demopolis, AL |
| Dixons Mills, AL | Dothan, AL | Dozier, AL |
| East Tallassee, AL | Eclectic, AL | Elba, AL |
| Elmore, AL | Enterprise, AL | Eufaula, AL |
| Faunsdale, AL | Fitzpatrick, AL | Five Points, AL |
| Florala, AL | Forest Home, AL | Forkland, AL |
| Fort Davis, AL | Fort Deposit, AL | Fort Mitchell, AL |
| Fort Rucker, AL | Gallion, AL | Gantt, AL |
| Geneva, AL | Georgiana, AL | Glenwood, AL |
| Gordon, AL | Goshen, AL | Grady, AL |
| Greensboro, AL | Greenville, AL | Hardaway, AL |
| Hartford, AL | Hatchechubbee, AL | Hayneville, AL |
| Headland, AL | Highland Home, AL | Holy Trinity, AL |
| Honoraville, AL | Hope Hull, AL | Hurtsboro, AL |
| Jack, AL | Jefferson, AL | Jones, AL |
| Kent, AL | Kinston, AL | Lafayette, AL |
| Lanett, AL | Lapine, AL | Lawley, AL |
| Letohatchee, AL | Level Plains, AL | Linden, AL |
| Loachapoka, AL | Lockhart, AL | Louisville, AL |
| Lower Peach Tree, AL | Lowndesboro, AL | Luverne, AL |
| Magnolia, AL | Malvern, AL | Marbury, AL |
| Marion, AL | Marion Junction, AL | Mathews, AL |
| Mc Kenzie, AL | Midland City, AL | Midway, AL |
| Millbrook, AL | Minter, AL | Montgomery, AL |
| Morvin, AL | Mount Meigs, AL | Myrtlewood, AL |
| Nanafalia, AL | New Brockton, AL | Newbern, AL |
| Newton, AL | Newville, AL | Notasulga, AL |
| Opelika, AL | Opp, AL | Orrville, AL |
| Ozark, AL | Pansey, AL | Perote, AL |
| Petrey, AL | Phenix City, AL | Phenix City, AL |
| Pike Road, AL | Pinckard, AL | Pine Hill, AL |
| Pine Level, AL | Pittsview, AL | Plantersville, AL |
| Prattville, AL | Ramer, AL | Randolph, AL |
| Red Level, AL | River Falls, AL | Roanoke, AL |
| Rutledge, AL | Safford, AL | Salem, AL |
| Samson, AL | Sardis, AL | Sawyerville, AL |
| Seale, AL | Selma, AL | Shorter, AL |
| Shorterville, AL | Skipperville, AL | Slocomb, AL |
| Smiths Station, AL | Stanton, AL | Sweet Water, AL |
| Tallassee, AL | Thomaston, AL | Thomasville, AL |
| Titus, AL | Troy, AL | Tuskegee, AL |
| Tuskegee Institute, AL | Tyler, AL | Union Springs, AL |
| Uniontown, AL | Valley, AL | Valley, AL |
| Waverly, AL | Webb, AL | Wetumpka, AL |
| Wing, AL |